Newspage29: различия между версиями
(Новая страница: «9 февраля 2023 года CNews проводит конференцию "Business Process Management 2023" В 1,5一2 раза вырастет миров...») |
м |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Landing}}<html> | |||
<section> | |||
<div class="container"> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="span12" style="padding-top:0; padding-bottom:20px; border-bottom: #522900 1px solid;"> | |||
<img src="/5/1/img/news/29_runawfe_cnews_bpm2023.JPG" style="width:216px;height:132px;float:right;padding-top:20px"> | |||
<h2 style="padding:50px 0 0;">RunaWFE на конференции CNews Business Process Management 2023 </h2> | |||
</html> | |||
'''Компания Процессные Технологии провела выставку на конференции CNews "Business Process Management 2023"''' | |||
9 февраля 2023 года | |||
Cnews: | |||
Развитие рынка дополнительно ускоряют три ключевые тенденции. Во-первых, растет популярность подхода Low Code/No code, который позволяет автоматизировать бизнес-процессы силами продвинутых пользователей. В результате погруженность бизнеса и скорость автоматизации увеличиваются. | "В 1,5一2 раза вырастет мировой рынок BPM в ближайшие 3一4 года, прогнозировали аналитики Mordor Intelligence, Statista, Market Research Future, Fortune Business Insights в начале 2022 года. С марта российские предприятия перестраивают работу под новые рынки сбыта, логистику, регуляторику, используя принципы импортозамещения. Бизнес-процессы активно меняются, поэтому спрос на внедрение BPM растет быстрее ожиданий. | ||
Развитие рынка дополнительно ускоряют три ключевые тенденции. Во-первых, растет популярность подхода Low Code/No code, который позволяет автоматизировать бизнес-процессы силами продвинутых пользователей. В результате погруженность бизнеса и скорость автоматизации увеличиваются." | |||
На low/no-code платформе RunaWFE можно реализовать без сложного программирования такие приложения как: | |||
* SRM (поставщики), | |||
* CRM (клиенты), | |||
* FI (финансы), | |||
* MES (производство), | |||
* ITSM (услуги), | |||
* EAM (ТО и ремонты оборудования), | |||
* MRP (планирование потребности в материалах), | |||
* RPA (роботизация), | |||
* WMS (склады), | |||
* TQM (качество), | |||
* LMS (учеба), | |||
* ECM (документооборот), | |||
* BI (аналитика показателей деятельности) | |||
<html> | |||
<div class="npimgs"> | |||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_1_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | |||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_3_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | |||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_4_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | |||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_6_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | |||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_6_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | |||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_8_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<p style="text-align:right"><a href="/news">К списку новостей</a></p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</section> | |||
</html>{{footer}} | |||
[[Категория:Новости]] |
Текущая версия на 09:26, 21 апреля 2023
RunaWFE на конференции CNews Business Process Management 2023
Компания Процессные Технологии провела выставку на конференции CNews "Business Process Management 2023"9 февраля 2023 года
Cnews:
"В 1,5一2 раза вырастет мировой рынок BPM в ближайшие 3一4 года, прогнозировали аналитики Mordor Intelligence, Statista, Market Research Future, Fortune Business Insights в начале 2022 года. С марта российские предприятия перестраивают работу под новые рынки сбыта, логистику, регуляторику, используя принципы импортозамещения. Бизнес-процессы активно меняются, поэтому спрос на внедрение BPM растет быстрее ожиданий.
Развитие рынка дополнительно ускоряют три ключевые тенденции. Во-первых, растет популярность подхода Low Code/No code, который позволяет автоматизировать бизнес-процессы силами продвинутых пользователей. В результате погруженность бизнеса и скорость автоматизации увеличиваются."
На low/no-code платформе RunaWFE можно реализовать без сложного программирования такие приложения как:
- SRM (поставщики),
- CRM (клиенты),
- FI (финансы),
- MES (производство),
- ITSM (услуги),
- EAM (ТО и ремонты оборудования),
- MRP (планирование потребности в материалах),
- RPA (роботизация),
- WMS (склады),
- TQM (качество),
- LMS (учеба),
- ECM (документооборот),
- BI (аналитика показателей деятельности)