Newspage29: различия между версиями
м |
м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Cnews: | |||
В 1,5一2 раза вырастет мировой рынок BPM в ближайшие 3一4 года, прогнозировали аналитики Mordor Intelligence, Statista, Market Research Future, Fortune Business Insights в начале 2022 года. С марта российские предприятия перестраивают работу под новые рынки сбыта, логистику, регуляторику, используя принципы импортозамещения. Бизнес-процессы активно меняются, поэтому спрос на внедрение BPM растет быстрее ожиданий. | "В 1,5一2 раза вырастет мировой рынок BPM в ближайшие 3一4 года, прогнозировали аналитики Mordor Intelligence, Statista, Market Research Future, Fortune Business Insights в начале 2022 года. С марта российские предприятия перестраивают работу под новые рынки сбыта, логистику, регуляторику, используя принципы импортозамещения. Бизнес-процессы активно меняются, поэтому спрос на внедрение BPM растет быстрее ожиданий. | ||
Развитие рынка дополнительно ускоряют три ключевые тенденции. Во-первых, растет популярность подхода Low Code/No code, который позволяет автоматизировать бизнес-процессы силами продвинутых пользователей. В результате погруженность бизнеса и скорость автоматизации увеличиваются." | |||
На low/no-code платформе RunaWFE можно реализовать без сложного программирования такие приложения как: | На low/no-code платформе RunaWFE можно реализовать без сложного программирования такие приложения как: | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
* ECM (документооборот), | * ECM (документооборот), | ||
* BI (аналитика показателей деятельности) | * BI (аналитика показателей деятельности) | ||
<html> | <html> | ||
Строка 40: | Строка 44: | ||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_6_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | <div><img src="/5/1/img/news/20/29_6_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | ||
<div><img src="/5/1/img/news/20/29_6_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | <div><img src="/5/1/img/news/20/29_6_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | ||
<div><img src="/5/1/img/news/20/ | <div><img src="/5/1/img/news/20/29_8_runawfe_cnews_bpm2023.JPG"></div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 49: | Строка 53: | ||
</section> | </section> | ||
</html>{{footer}} | </html>{{footer}} | ||
[[Категория:Новости]] |
Текущая версия на 09:26, 21 апреля 2023
RunaWFE на конференции CNews Business Process Management 2023
Компания Процессные Технологии провела выставку на конференции CNews "Business Process Management 2023"9 февраля 2023 года
Cnews:
"В 1,5一2 раза вырастет мировой рынок BPM в ближайшие 3一4 года, прогнозировали аналитики Mordor Intelligence, Statista, Market Research Future, Fortune Business Insights в начале 2022 года. С марта российские предприятия перестраивают работу под новые рынки сбыта, логистику, регуляторику, используя принципы импортозамещения. Бизнес-процессы активно меняются, поэтому спрос на внедрение BPM растет быстрее ожиданий.
Развитие рынка дополнительно ускоряют три ключевые тенденции. Во-первых, растет популярность подхода Low Code/No code, который позволяет автоматизировать бизнес-процессы силами продвинутых пользователей. В результате погруженность бизнеса и скорость автоматизации увеличиваются."
На low/no-code платформе RunaWFE можно реализовать без сложного программирования такие приложения как:
- SRM (поставщики),
- CRM (клиенты),
- FI (финансы),
- MES (производство),
- ITSM (услуги),
- EAM (ТО и ремонты оборудования),
- MRP (планирование потребности в материалах),
- RPA (роботизация),
- WMS (склады),
- TQM (качество),
- LMS (учеба),
- ECM (документооборот),
- BI (аналитика показателей деятельности)