RunaWFE: различия между версиями
м |
м |
||
| (не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Landing|title=Система управления бизнес-процессами и административными регламентами. Low-code BPM платформа|desc=Российская система автоматизации бизнес-процессов. Моделирование, модернизация, исполнение бизнес-процессов в нотации bpmn. Оптимизация бизнес-процессов в реальном времени.}} | {{Landing|title=Система управления бизнес-процессами и административными регламентами. Low-code BPM платформа|desc=Российская система автоматизации бизнес-процессов. Моделирование, модернизация, исполнение бизнес-процессов в нотации bpmn. Оптимизация бизнес-процессов в реальном времени в bpms RunaWFE Professional.}} | ||
<html><section id="null" style="min-height:70px;background-color: rgba( 82, 41, 1,0.05);"> | <html><section id="null" style="min-height:70px;background-color: rgba( 82, 41, 1,0.05);"> | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="span12 null_errp"> | <div class="span12 null_errp"> | ||
<span style="font-weight:600">Импортозамещение BPMS | <span style="font-weight:600"><a href="https://catalog.arppsoft.ru/product/6031042">Импортозамещение</a> BPMS</span><br> | ||
<span>Сервера, команда разработчиков, техподдержка, репозитории кода на территории РФ | <span>Сервера, команда разработчиков, техподдержка, репозитории кода на территории РФ</span> | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
<div class="errp951">< | <div class="errp951"><a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302300/">RunaWFE Professional - № 951 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД по классу ПО "Cистемы управления процессами организации"</a></div> | ||
</section></html> | </section></html> | ||
{{SectionOne}} | {{SectionOne}} | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
<p>Адаптировать бизнес к изменяющимся условиям путем быстрой и дешёвой перестройки бизнес – процессов без затрат на переобучение сотрудников.</p> | <p>Адаптировать бизнес к изменяющимся условиям путем быстрой и дешёвой перестройки бизнес – процессов без затрат на переобучение сотрудников.</p> | ||
<p>Поддерживать низкую стоимость обслуживания IT - системы, за счет гибкости процессного подхода.</p> | <p>Поддерживать низкую стоимость обслуживания IT - системы, за счет гибкости процессного подхода.</p> | ||
<div class="animated fadeInUp buttons-delay" style="/*! margin: auto; */"><a id="download-button" class="button hover shake" href="https://cloud.runawfe.ru/wfe/registration" style="opacity: 1;" target="blank">Начните работу онлайн >></a></div> | |||
</html>}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=information3|class=whiteblue|orient=left|img=fons1mouse.png|imgstyle=img1|title=Почему?|content=<html> | {{LandingSection|id=information3|class=whiteblue|orient=left|img=fons1mouse.png|imgstyle=img1|title=Почему?|content=<html> | ||
| Строка 30: | Строка 32: | ||
</html>}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=runawfe|class=whiteorangedark|orient=right|img=planshet2right2.png|imgstyle=img1|title=Почему RunаWFE?|content=<html> | {{LandingSection|id=runawfe|class=whiteorangedark|orient=right|img=planshet2right2.png|imgstyle=img1|title=Почему RunаWFE?|content=<html> | ||
<ul> | |||
<li>Простая в установке, изучении и использовании</li> | |||
<li>Доступные цены лицензий и техподдержки</li> | |||
<li>Есть бесплатные полнофункциональные версии</li> | |||
< | <li>Есть open-source версия</li> | ||
<li>Совместима с российскими процессорами, можно установить на все основные операционные системы.</li> | |||
<li>Провереная временем - более 15 лет эксплуатации на самых разных предприятиях!</li> | |||
</ul> | |||
<div class="animated fadeInUp buttons-delay" style="/*! margin: auto; */"><a id="download-button" class="button hover shake" href="/Products" style="opacity: 1;">Сравнить продукты >></a></div> | |||
</html>}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=about|class=whiteblue|orient=left|img=abo1.png|img540=/5/1/img/gdam550.png|imgstyle=img1|title=О компании|content=<html> | {{LandingSection|id=about|class=whiteblue|orient=left|img=abo1.png|img540=/5/1/img/gdam550.png|imgstyle=img1|title=О компании|content=<html> | ||
| Строка 44: | Строка 51: | ||
{{LandingSection|id=about2|class=whiteorange|orient=right|img=sert1right_1.png|imgstyle=img1|title=Использование|content=<html> | {{LandingSection|id=about2|class=whiteorange|orient=right|img=sert1right_1.png|imgstyle=img1|title=Использование|content=<html> | ||
<p> | <p>Многолетний опыт работы (20 лет) команды ООО «Процессные технологии» подтверждает ее надежность как бизнес-партнера, а почти два десятилетия практического использования RunaWFE доказывает ее эффективность в практической деятельности компаний различных отраслей экономики и госсектора.</p> | ||
<p>Качество BPMS RunaWFE признается не только бизнес- пользователями. Ряд учебных заведений, таких как НИТУ МИСиС, Финансовый Университет при правительстве РФ, ИНТУИТ (Национальный Открытый Университет) в сотрудничестве с ООО «Процессные технологии» использует RunaWFE, как инструмент обучения студентов современным IT-технологиям.</p> | <p>Качество BPMS RunaWFE признается не только бизнес- пользователями. Ряд учебных заведений, таких как НИТУ МИСиС, Финансовый Университет при правительстве РФ, ИНТУИТ (Национальный Открытый Университет) в сотрудничестве с ООО «Процессные технологии» использует RunaWFE, как инструмент обучения студентов современным IT-технологиям.</p> | ||
</html>}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=about3|class=whiteblue|orient=left|img=sert1left_1.png|imgstyle=img1|title= | {{LandingSection|id=about3|class=whiteblue|orient=left|img=sert1left_1.png|imgstyle=img1|title=Почему мы?|content=<html> | ||
<p> | <p>Нашу команду отличает реальная ориентация на запросы клиента, нестандартные решения, гибкость в достижении требований пользователей продукта.</p> | ||
<p>Компании проводит сертификацию специалистов по разработке бизнес-процессов в системе RunaWFE, сертифицировано около ста человек.</p> | <p>Компании проводит сертификацию специалистов по разработке бизнес-процессов в системе RunaWFE, сертифицировано около ста человек.</p> | ||
<p>Более подробно с информацией о компании | <p>Более подробно с информацией о компании и её продукте можно ознакомиться на сайтах компании: <a href="https://processtech.ru">processtech.ru</a> и <a href="/О_проекте">runawfe.ru</a>.</p> | ||
<p><a href="#contact">Всегда рады ответить на Ваши вопросы!</a></p> | <p><a href="#contact">Всегда рады ответить на Ваши вопросы!</a></p> | ||
<p style="text-align:right;cursor:pointer;font-style:italic;text-decoration:underline" onclick="javascript:(document.getElementById('minc').style.display=='none'? document.getElementById('minc').style.display='block':document.getElementById('minc').style.display='none')">Дополнительно</p> | |||
<div id="minc" style="display:none;position:absolute;right:0;background-color:#efefef; width:80%;padding:10px"> | |||
<p>Российская компания ООО «Процессные технологии» осуществляет деятельность в области информационных технологий, соответствующую кодам 1.01 и 12.01 перечня видов деятельности в области информационных технологий, утверждённого Приказом Минцифры России от 11.05.2023 № 449 .</p> | |||
<p>Основной используемый язык программирования - Java</p> | |||
<p>ООО «Процессные технологии» является создателем и правообладателем программы для электронных вычислительных машин и баз данных, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 951 — https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302300/.</p> | |||
<p>Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЦЕССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»</p> | |||
<p>Основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 62.01</p> | |||
<p>Место нахождения организации: г. Москва.</p> | |||
</div> | |||
</html>}} | </html>}} | ||
{{Quicks}} | {{Quicks}} | ||
| Строка 61: | Строка 77: | ||
<ul style="margin: 30px;"> | <ul style="margin: 30px;"> | ||
<li>Low code платформа</li> | <li>Low code платформа для разработки и исполнения бизнес-процессов</li> | ||
<li>Нотация bpmn</li> | <li>Нотация bpmn</li> | ||
<li>Поддерживает до 10 000 пользователей</li> | <li>Поддерживает до 10 000 пользователей</li> | ||
| Строка 74: | Строка 90: | ||
<li>Есть <a href="/BPMS_RunaWFE_Free">open-source</a> версия</li> | <li>Есть <a href="/BPMS_RunaWFE_Free">open-source</a> версия</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<div class="fadeInUp buttons-delay" style="/*! margin: auto; */"><a id="download-button" class="button hover shake" href="/Products" style="opacity: 1;">Выбрать версию >></a></div> | |||
</html>}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=tech2|class=whiteorange|orient=left|img=desktop5left.jpg|imgstyle=img3|title= | {{LandingSection|id=tech2|class=whiteorange|orient=left|img=desktop5left.jpg|imgstyle=img3|title=Для локальной версии|content=<html> | ||
<p>Аппаратные и программные требования</p> | |||
<ul> | <ul> | ||
<li>Сервер - компьютер с размером ОЗУ >= | <li>Сервер - компьютер с размером ОЗУ >= 6Гб, свободное место на диске 2Гб, Операционная система Windows (WinXP и выше), Linux (AltLinux, Debian, Ubuntu, Mint, Fedora), Sun Solaris 10.</li> | ||
<li>Клиентский компьютер - должен допускать установку интернет браузера, поддерживающего HTML 4.0</li> | <li>Клиентский компьютер - должен допускать установку интернет браузера, поддерживающего HTML 4.0</li> | ||
<li>Для работы RunaWFE необходимо наличие установленного в системе комплекта Java Development Kit (JDK), JAVA версии 8 или 11.</li> | <li>Для работы RunaWFE необходимо наличие установленного в системе комплекта Java Development Kit (JDK), JAVA версии 8 или 11.</li> | ||
| Строка 87: | Строка 105: | ||
{{contacts}} | {{contacts}} | ||
{{footer}} | {{footer}} | ||
<html> | |||
<script type="text/javascript"> | |||
$(".formza").prepend('<input type="hidden" name="messagefrom" value="ПродЛинейка">'); | |||
</script> | |||
</html> | |||
Текущая версия на 21:18, 20 мая 2026
Сервера, команда разработчиков, техподдержка, репозитории кода на территории РФ
Автоматизируйте процессы легко и просто!
- Моделирование и исполнение процессов
- Low-code платформа, российская bpms
- Облачное и локальное решения
- Работает на российских процессорах Байкал и Эльбрус
- Linux, Solaris, FreeBSD, MAC, Windows
- OpenSource версия системы
Исполнение процессов в компьютерной среде - снижение затрат предприятия
- Упрощайте взаимодействия сотрудников предприятия в рамках рабочего процесса
- Автоматизируйте рутинные повторяющиеся операции
- Перестраивайте бизнес-процессы "на лету" в ответ на изменение условий
Bizagi, Pega BPM, Oracle BPM, Documentum xCP, Creatio (Террасофт), K2, IBM BPM, Unify NXJ, TIBCO BPM, Camunda, Activiti (Alfresco), Bonita Open Solution, SAP NetWeaver BPM
Кому?
Руководителям компаний малого и среднего бизнеса, стремящимся поддерживать конкурентоспособность в меняющейся среде.
IT – директорам, руководителям IT подразделений, ищущим проверенную временем среду автоматизации бизнес-процессов с низкой стоимостью эксплуатации.
Руководителям гос. компаний, автоматизирующим бизнес-процессы на российском софте, совместимом с российскими процессорами.
Зачем?
Сократить затраты за счет автоматизации, увеличить скорость и качество обслуживания клиентов, выполнения заказов.
Адаптировать бизнес к изменяющимся условиям путем быстрой и дешёвой перестройки бизнес – процессов без затрат на переобучение сотрудников.
Поддерживать низкую стоимость обслуживания IT - системы, за счет гибкости процессного подхода.
Почему?
Легкий старт системы обусловлен интуитивно понятным интерфейсом для пользователя и не требует специальных навыков программирования.
Графический интерфейс среды разработки предоставляет большие возможности для создания процессов любой сложности и вложенности.
Использование ботов и обработчиков позволяет уменьшить рутинную работу сотрудников.
Почему RunаWFE?
- Простая в установке, изучении и использовании
- Доступные цены лицензий и техподдержки
- Есть бесплатные полнофункциональные версии
- Есть open-source версия
- Совместима с российскими процессорами, можно установить на все основные операционные системы.
- Провереная временем - более 15 лет эксплуатации на самых разных предприятиях!
О компании
Система автоматизации бизнес-процессов RunaWFE развивается кандидатом физико-математических наук Андреем Геннадьевичем Михеевым совместно с командой единомышленников с 2003 года.
Первоначально данный продукт разрабатывался и продвигался в рамках консалтинговой группы РУНА. С 2015 года данное направление выделено в отдельное юридическое лицо ООО «Процессные технологии», бизнес которого целиком сосредоточен на помощи клиентам в автоматизации бизнес – процессов, дальнейшем совершенствовании RunaWFE.
Использование
Многолетний опыт работы (20 лет) команды ООО «Процессные технологии» подтверждает ее надежность как бизнес-партнера, а почти два десятилетия практического использования RunaWFE доказывает ее эффективность в практической деятельности компаний различных отраслей экономики и госсектора.
Качество BPMS RunaWFE признается не только бизнес- пользователями. Ряд учебных заведений, таких как НИТУ МИСиС, Финансовый Университет при правительстве РФ, ИНТУИТ (Национальный Открытый Университет) в сотрудничестве с ООО «Процессные технологии» использует RunaWFE, как инструмент обучения студентов современным IT-технологиям.
Почему мы?
Нашу команду отличает реальная ориентация на запросы клиента, нестандартные решения, гибкость в достижении требований пользователей продукта.
Компании проводит сертификацию специалистов по разработке бизнес-процессов в системе RunaWFE, сертифицировано около ста человек.
Более подробно с информацией о компании и её продукте можно ознакомиться на сайтах компании: processtech.ru и runawfe.ru.
Всегда рады ответить на Ваши вопросы!
Дополнительно
RunaWFE для Windows | RunaWFE для Linux | RunaWFE для MacOS
Продуктовая линейка RunaWFE
Обращайтесь!
Поможем с выбором, ответим на вопросы.
Характеристики
- Low code платформа для разработки и исполнения бизнес-процессов
- Нотация bpmn
- Поддерживает до 10 000 пользователей
- Интеграция с LDAP/MS Active Directory
- Гибкая система определения исполнителей
- Наглядные формы при исполнении заданий
- Боты и обработчики
- Внутреннее хранилище бизнес-объектов
- Простая интеграция с реляционными базами данных
- Поддержка веб-сервисов
- Поддержка Windows, Linux, Solaris, FreeBSD
- Есть open-source версия
Для локальной версии
Аппаратные и программные требования
- Сервер - компьютер с размером ОЗУ >= 6Гб, свободное место на диске 2Гб, Операционная система Windows (WinXP и выше), Linux (AltLinux, Debian, Ubuntu, Mint, Fedora), Sun Solaris 10.
- Клиентский компьютер - должен допускать установку интернет браузера, поддерживающего HTML 4.0
- Для работы RunaWFE необходимо наличие установленного в системе комплекта Java Development Kit (JDK), JAVA версии 8 или 11.
- RunaWFE использует сервер приложений - WildFly Full 10.0.0.Final.
Новости
Связаться с нами
+7(901)719-87-84
OOO "Процессные технологии"
ОГРН 1157746491517
ИНН/КПП 7727179931/772701001
117218, Москва
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1
Для проведения встречи в офисе необходимо заранее согласовать время по телефону или электронной почте.