Видеоматериалы-учёба: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
<hr><div class="container" style="padding-bottom:15px"><h3>Разработка системы</h3></div> | <hr><div class="container" style="padding-bottom:15px"><h3>Разработка системы</h3></div> | ||
<div class="container video-container newspage_letzt"> | <div class="container video-container newspage_letzt"> | ||
< | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6KnZUliF-WY?list=PLvp3DC1XmkWTryUw6guLex_Hvg7-2jrKS" title="Runa WFE | Разработка элемента "бизнес-правило"" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> | ||
<div><iframe title="Реализация внутреннего хранилища бизнес-объектов" alt="Реализация внутреннего хранилища бизнес-объектов" src="https://player.vimeo.com/video/541382201" width="386" height="217" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" autoplay="none"></iframe></div> | <div><iframe title="Реализация внутреннего хранилища бизнес-объектов" alt="Реализация внутреннего хранилища бизнес-объектов" src="https://player.vimeo.com/video/541382201" width="386" height="217" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" autoplay="none"></iframe></div> | ||
<div><iframe title="Решение проблемы организации быстрой связи между исполнителями при работе с бизнес-процессами" alt="Решение проблемы организации быстрой связи между исполнителями при работе с бизнес-процессами" src="https://player.vimeo.com/video/366003503" width="386" height="217" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" autoplay="none"></iframe></div> | <div><iframe title="Решение проблемы организации быстрой связи между исполнителями при работе с бизнес-процессами" alt="Решение проблемы организации быстрой связи между исполнителями при работе с бизнес-процессами" src="https://player.vimeo.com/video/366003503" width="386" height="217" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" autoplay="none"></iframe></div> |
Версия 15:06, 31 августа 2023
Видеоматериалы: моделирование процессов bpmn и исполнение в Runawfe Professional
Участие студентов - разработка RunaWFE и аналитикаРазработка системы
Аналитика, разработка и исполнение процессов на RunaWFE
Роботизация в бизнес-процессах