Видеоматериалы: различия между версиями
м |
м |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
<hr> | <hr> | ||
<div class="container video-container newspage_letzt"> | <div class="container video-container newspage_letzt"> | ||
<div class="itemvideo"> | <div class="itemvideo"> | ||
<iframe id="RunaWFE_1.1" src="https://www.youtube.com/embed/k0HpebMwT9k" title="Runa WFE | Демо: Управляемое ветвление. Создание. Веб-редактор" frameborder="0" preload="metadata" controls="" allowfullscreen></iframe> | <iframe id="RunaWFE_1.1" src="https://www.youtube.com/embed/k0HpebMwT9k" title="Runa WFE | Демо: Управляемое ветвление. Создание. Веб-редактор" frameborder="0" preload="metadata" controls="" allowfullscreen></iframe> | ||
Строка 76: | Строка 72: | ||
<p>Оформление отпуска</p> | <p>Оформление отпуска</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</section> | </section> | ||
Строка 96: | Строка 87: | ||
<div class="itemvideo"> | <div class="itemvideo"> | ||
<p>Управление студенческим и преподавательским составом</p> | <p>Управление студенческим и преподавательским составом</p> | ||
<iframe | <iframe src="https://www.youtube.com/embed/Zqs3dOMnC1k" title="Пример - Управление кадрами" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="itemvideo"> | <div class="itemvideo"> | ||
<p>Заполнение документа - веломость по дисциплине</p> | <p>Заполнение документа - веломость по дисциплине</p> | ||
<iframe | <iframe src="https://www.youtube.com/embed/v9xvv7qtAno" title="Пример - заполнение документов" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="itemvideo"> | <div class="itemvideo"> | ||
<p>Оповещение по графику</p> | <p>Оповещение по графику</p> | ||
<iframe | <iframe src="https://www.youtube.com/embed/d3TCDP4ZS5M" title="Пример оповещений по графику" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="itemvideo"> | <div class="itemvideo"> | ||
<p>Изменение бизнес-процессов "на лету"</p> | <p>Изменение бизнес-процессов "на лету"</p> | ||
<iframe | <iframe src="https://www.youtube.com/embed/WRXcO2rXY60" title="Пример изменения бизнес-процесса во время выполнения" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> | ||
</div> | </div> | ||
</section> | </section> |
Версия 09:41, 5 октября 2023
Видеоматериалы: моделирование процессов bpmn и исполнение в Runawfe Professional
Демонстрационные и обучающее видео, как разрабатывать и модифицировать бизнес-процессы, создавать роли и переменные, пользовательские формы, настраивать систему прав и доступов пользователей.Управляемое ветвление. Создание. Веб-редактор
Управляемое ветвление. Исполнение. Веб-редактор
Параллельное ветвление. Веб-редактор
Заданное ветвление. Веб-редактор
Слияние
Временная группа
Простейший бизнес-процесс. Настольный редактор и исполнение
Процесс сдачи зачёта (экзамена, проверочной работы)
Исключающий шлюз
Параллельный шлюз
Таймеры
Роботизация в бизнес-процессах
Оформление сверхурочных работ
Оформление отпуска
Демонстрация возможностей RunaWFE
Область применения RunaWFE - Система автоматизации процессов различных сфер деятельности
Работа Word-бота с шаблонами докуметов
Управление студенческим и преподавательским составом
Заполнение документа - веломость по дисциплине
Оповещение по графику
Изменение бизнес-процессов "на лету"
Логические задачи
Тендер
Аттестация
Аукцион
Лабораторный практикум RunaWFE Онлайн
Вводное занятие - регистрация и знакомство с интерфейсом
Вводное занятие - изучение интерфейса
Занятие 1 - Изучение перспективы потока управления
Занятие 2 - Изучение перспективы ресурсов
Занятие 3 - Изучение перспекимвы данных
Занятие 4 - Изучение перспективы операций
Занятие 5 - Работа с документами (Word)
Занятие 6 - работа с электронными таблицами (Excel)