YacloudStart: различия между версиями
м |
м |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
h1 { | h1 { | ||
font-size: 1.6rem; | font-size: 1.6rem; | ||
font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans","Liberation Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji" !important; | |||
} | |||
h2 { | |||
font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans","Liberation Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji" !important; | |||
} | } | ||
.fixed-bottom { | .fixed-bottom { | ||
Строка 76: | Строка 80: | ||
<div> | <div> | ||
<section class="jumbotron"> | <section class="jumbotron"> | ||
<div class="container text-right"> | <div class="container"> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="col-8"> | |||
<h2>RunaWFE BPMS - система управления бизнес-процессами и административными регламентами:</h2> | |||
<ul><li> | |||
проста в установке и изучении,</li> | |||
<li>не требует специальных навыков в программировании</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div class="col-4 text-right"> | |||
<img class="logo" src="/5/1/img/Logo_RunaWFE_professioinal.png" alt="RunaWFE Professional Yandex Cloud" style="max-width: 300px; margin: 10px 0 10px 10px"> | <img class="logo" src="/5/1/img/Logo_RunaWFE_professioinal.png" alt="RunaWFE Professional Yandex Cloud" style="max-width: 300px; margin: 10px 0 10px 10px"> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
Строка 85: | Строка 99: | ||
[[Файл:Административный интерфейс.png|мини|альт=Вид административного интерфейса|рис.2 Вид административного интерфейса]] | [[Файл:Административный интерфейс.png|мини|альт=Вид административного интерфейса|рис.2 Вид административного интерфейса]] | ||
[[Файл:Дизайнер процессов.png|мини|альт=Дизайнер процессов при открытии|рис.3 Дизайнер процессов при открытии]] | [[Файл:Дизайнер процессов.png|мини|альт=Дизайнер процессов при открытии|рис.3 Дизайнер процессов при открытии]] | ||
Быстрый старт даёт возможность быстрого вхождения в систему, как аналитикам, использующим Графический дизайнер процессов для создания/изменения бизнес процессов в реальном времени, так и конечным пользователям, для которых упрощаются рутинные задачи и облегчается взаимодействие с другими участниками рабочего процесса. | |||
В яндекс-Облаке размещена серверная часть приложения. | В яндекс-Облаке размещена серверная часть приложения. |
Версия 11:48, 23 декабря 2022
Low-code/no-code платформа
для создания и исполнения бизнес IT-приложений
RunaWFE BPMS - система управления бизнес-процессами и административными регламентами:
- проста в установке и изучении,
- не требует специальных навыков в программировании
Быстрый старт даёт возможность быстрого вхождения в систему, как аналитикам, использующим Графический дизайнер процессов для создания/изменения бизнес процессов в реальном времени, так и конечным пользователям, для которых упрощаются рутинные задачи и облегчается взаимодействие с другими участниками рабочего процесса.
В яндекс-Облаке размещена серверная часть приложения.
Это среда исполнения бизнес-процессов и IT-приложений, разрабатываемых бизнес-аналитиками предприятия.
Для разработки и модификации таких приложений необходимо скачать и установить настольный редактор
Скачать (в зависимости от операционной системы)
Linux
MacOS
Windows
Установка
Для использования настольного редактора необходимо его скачать выбрав свою операционную систему.
После скачивания распаковать скачанный zip.
Запустить исполняемый файл в корне.
Пример разработки и исполнения бизнес-процесса в RunaWFE.
Среда разработки. Пример разработки бизнес-процесса.
Среда исполнения. Пример исполнения бизнес процесса.
Для исполнения процессов используется веб-интерфейс среды исполнения. Для настройки системы, добавления пользователей, настройки их прав и других административных функций используется административный интерфейс (рис.2). Для работы пользователей в системе - Пользовательский интерфейс (рис.1), в котором пользователи запускают доступные им для запуска процессы и выполняют задания.