Newspage21: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<p>18 сентября 2022</p> | <p>18 сентября 2022</p> | ||
</div> | </div> | ||
RunaWFE | <p style="text-align:right">RunaWFE Продукт</p> | ||
Продукт | |||
<div style="display: block;background: #f2f2d9;padding: 10px;margin-bottom: 20px;position: relative;z-index: 5;clear: both;">Российская платформа управления бизнес-процессами RunaWFE позволяет повысить эффективность управления предприятием путем формализации повторяющихся последовательностей действий при помощи объединения их в бизнес-процессы, исполняющиеся в компьютерной среде, а также за счет возможности быстрого изменения бизнес-процессов в ответ на изменение условий деятельности предприятия. В частности, платформа позволяет существенно повысить производительность труда сотрудников предприятия, а также имеет ряд других преимуществ перед средствами традиционной автоматизации. TAdviser публикует обзор продукта RunaWFE. Автор обзора Андрей Михеев, ООО "Процессные Технологии", НИТУ МИСиС и Финансовый университет при правительстве РФ.</div> | <div style="display: block;background: #f2f2d9;padding: 10px;margin-bottom: 20px;position: relative;z-index: 5;clear: both;">Российская платформа управления бизнес-процессами RunaWFE позволяет повысить эффективность управления предприятием путем формализации повторяющихся последовательностей действий при помощи объединения их в бизнес-процессы, исполняющиеся в компьютерной среде, а также за счет возможности быстрого изменения бизнес-процессов в ответ на изменение условий деятельности предприятия. В частности, платформа позволяет существенно повысить производительность труда сотрудников предприятия, а также имеет ряд других преимуществ перед средствами традиционной автоматизации. TAdviser публикует обзор продукта RunaWFE. Автор обзора Андрей Михеев, ООО "Процессные Технологии", НИТУ МИСиС и Финансовый университет при правительстве РФ.</div> | ||
<p>Разработчики: Процессные Технологии</p> | <p>Разработчики: Процессные Технологии</p> | ||
<p>Технологии: BPM</p> | <p>Технологии: BPM</p> | ||
Содержание | <div id="toctitle"><h2>Содержание</h2></div> | ||
<ul> | |||
<ul> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.92.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5"><span class="toctext">Введение</span></a></li> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B8.D0.BC.D1.83.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B8.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_RunaWFE"><span class="toctext">Преимущества использования платформы RunaWFE</span></a></li> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.91.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81-.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81.D1.8B_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_RunaWFE"><span class="toctext">Бизнес-процессы платформы RunaWFE</span></a></li> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.90.D1.80.D1.85.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_RunaWFE"><span class="toctext">Архитектура платформы RunaWFE</span></a></li> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.A0.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B"><span class="toctext">Работа компонентов платформы</span></a></li> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.93.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.84.D0.B5.D0.B9.D1.81_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_RunaWFE"><span class="toctext">Графический интерфейс пользователя платформы RunaWFE</span></a></li> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.9E.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_RunaWFE"><span class="toctext">Облачная версия платформы RunaWFE</span></a></li> | |||
<li class="toclevel-2"><a href="#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5"><span class="toctext">Заключение</span></a></li> | |||
</ul> | |||
</ul> | |||
<p style="text-align:right"><a href="/news">К списку новостей</a></p> | <p style="text-align:right"><a href="/news">К списку новостей</a></p> |
Версия 10:50, 29 декабря 2022

Статья о RunaWFE на TAdviser
О российской кроссплатформенной системе управления бизнес-процессами (bpms) RunaWFE.
18 сентября 2022
RunaWFE Продукт
Российская платформа управления бизнес-процессами RunaWFE позволяет повысить эффективность управления предприятием путем формализации повторяющихся последовательностей действий при помощи объединения их в бизнес-процессы, исполняющиеся в компьютерной среде, а также за счет возможности быстрого изменения бизнес-процессов в ответ на изменение условий деятельности предприятия. В частности, платформа позволяет существенно повысить производительность труда сотрудников предприятия, а также имеет ряд других преимуществ перед средствами традиционной автоматизации. TAdviser публикует обзор продукта RunaWFE. Автор обзора Андрей Михеев, ООО "Процессные Технологии", НИТУ МИСиС и Финансовый университет при правительстве РФ.
Разработчики: Процессные Технологии
Технологии: BPM