RunaWFE: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Landing}} | {{Landing}} | ||
{{LandingSection|id=information|class=whiteblue|orient=left|img=infoslide9.png|imgstyle=img1|title=Кому?|content=<html> | {{LandingSection|id=information|class=whiteblue|orient=left|img=infoslide9.png|imgstyle=img1|title=Кому?|content=<html> | ||
IT – директорам, руководителям IT подразделений, ищущим проверенную временем среду автоматизации бизнес-процессов с низкой стоимостью эксплуатации. | <p>Руководителям компаний малого и среднего бизнеса, стремящимся поддерживать конкурентоспособность в меняющейся среде.</p> | ||
<p>IT – директорам, руководителям IT подразделений, ищущим проверенную временем среду автоматизации бизнес-процессов с низкой стоимостью эксплуатации.</p> | |||
<p>Руководителям гос. компаний, автоматизирующим бизнес-процессы на российском софте, совместимом с российскими процессорами.</p> | |||
</html>}} | |||
{{LandingSection|id=information2|class=whiteorange|orient=right|img=infoslide10.png|imgstyle=img1|title=Зачем?|content=<html> | |||
<p>Сократить затраты за счет автоматизации, увеличить скорость и качество обслуживания клиентов, выполнения заказов.</p> | <p>Сократить затраты за счет автоматизации, увеличить скорость и качество обслуживания клиентов, выполнения заказов.</p> | ||
<p>Адаптировать бизнес к изменяющимся условиям путем быстрой и дешёвой перестройки бизнес – процессов без затрат на переобучение сотрудников.</p> | <p>Адаптировать бизнес к изменяющимся условиям путем быстрой и дешёвой перестройки бизнес – процессов без затрат на переобучение сотрудников.</p> | ||
<p>Поддерживать низкую стоимость обслуживания IT - системы, за счет гибкости bmp подхода.</p></html> | <p>Поддерживать низкую стоимость обслуживания IT - системы, за счет гибкости bmp подхода.</p> | ||
}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=information3|class=whiteblue|orient=left|img=fons1mouse.png|imgstyle=img1|title=Кому?|content=<html> | {{LandingSection|id=information3|class=whiteblue|orient=left|img=fons1mouse.png|imgstyle=img1|title=Кому?|content=<html> | ||
<p>Легкий старт системы обусловлен интуитивно понятным интерфейсом для пользователя и не требует специальных навыков программирования.</p> | <p>Легкий старт системы обусловлен интуитивно понятным интерфейсом для пользователя и не требует специальных навыков программирования.</p> | ||
<p>Графический интерфейс среды разработки предоставляет большие возможности для создания процессов любой сложности и вложенности.</p> | <p>Графический интерфейс среды разработки предоставляет большие возможности для создания процессов любой сложности и вложенности.</p> | ||
<p>Использование ботов и обработчиков позволяет уменьшить рутинную работу сотрудников.</p></html> | <p>Использование ботов и обработчиков позволяет уменьшить рутинную работу сотрудников.</p> | ||
}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=runawfe|class=whiteorangedark|orient=right|img=planshet2right2.png|imgstyle=img1|title=Почему RunаWFE?|content=<html> | {{LandingSection|id=runawfe|class=whiteorangedark|orient=right|img=planshet2right2.png|imgstyle=img1|title=Почему RunаWFE?|content=<html> | ||
<p>Более 10 лет эксплуатации на самых разных предприятиях!</p> | <p>Более 10 лет эксплуатации на самых разных предприятиях!</p> | ||
<p>Совместима с российскими процессорами, можно установить на все основные операционные системы.</p> | <p>Совместима с российскими процессорами, можно установить на все основные операционные системы.</p> | ||
<p>Допускает обслуживание силами предприятия, возможна версия с открытым кодом, легко и быстро осваивается пользователями.</p> | <p>Допускает обслуживание силами предприятия, возможна версия с открытым кодом, легко и быстро осваивается пользователями.</p> | ||
<p>Мы считаем, что RunaWFE дешевле в эксплуатации, чем продукты конкурентов.</p></html> | <p>Мы считаем, что RunaWFE дешевле в эксплуатации, чем продукты конкурентов.</p> | ||
}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=about|class=whiteblue|orient=left|img=abo1.png|imgstyle=img1|title=О компании|content=<html> | {{LandingSection|id=about|class=whiteblue|orient=left|img=abo1.png|imgstyle=img1|title=О компании|content=<html> | ||
<p>Система автоматизации бизнес-процессов RunaWFE развивается кандидатом физико-математических наук Андреем Геннадиевичем Михеевым совместно с командой единомышленников с 2003 года.</p> | <p>Система автоматизации бизнес-процессов RunaWFE развивается кандидатом физико-математических наук Андреем Геннадиевичем Михеевым совместно с командой единомышленников с 2003 года.</p> | ||
<p>Первоначально данный продукт разрабатывался и продвигался в рамках консалтинговой группы РУНА. С 2015 года данное направление выделено в отдельное юридическое лицо ООО «Процессные технологии», бизнес которого целиком сосредоточен на помощи клиентам в автоматизации бизнес – процессов, дальнейшем совершенствовании RunaWFE.</p></html> | <p>Первоначально данный продукт разрабатывался и продвигался в рамках консалтинговой группы РУНА. С 2015 года данное направление выделено в отдельное юридическое лицо ООО «Процессные технологии», бизнес которого целиком сосредоточен на помощи клиентам в автоматизации бизнес – процессов, дальнейшем совершенствовании RunaWFE.</p> | ||
}} | |||
</html>}} | |||
{{LandingSection|id=about2|class=whiteorange|orient=right|img=sert1right_1.png|imgstyle=img1|title=Использование|content=<html> | {{LandingSection|id=about2|class=whiteorange|orient=right|img=sert1right_1.png|imgstyle=img1|title=Использование|content=<html> | ||
<p>Восемнадцать лет работы команды ООО «Процессные технологии» подтверждают ее надежность как бизнес- партнера, а почти два десятилетия практического использования RunaWFE доказывает ее эффективность в практической деятельности компаний различных отраслей экономики и госсектора.</p> | |||
<p>Качество RunaWFE признается не только бизнес- пользователями. Ряд учебных заведений, таких как НИТУ МИСиС, Финансовый Университет при правительстве РФ, ИНТУИТ (Национальный Открытый Университет) в сотрудничестве с ООО «Процессные технологии» использует RunaWFEкак инструмент обучении студентов современным IT-технологиям.</p></html> | <p>Восемнадцать лет работы команды ООО «Процессные технологии» подтверждают ее надежность как бизнес- партнера, а почти два десятилетия практического использования RunaWFE доказывает ее эффективность в практической деятельности компаний различных отраслей экономики и госсектора.</p> | ||
}} | <p>Качество RunaWFE признается не только бизнес- пользователями. Ряд учебных заведений, таких как НИТУ МИСиС, Финансовый Университет при правительстве РФ, ИНТУИТ (Национальный Открытый Университет) в сотрудничестве с ООО «Процессные технологии» использует RunaWFEкак инструмент обучении студентов современным IT-технологиям.</p> | ||
</html>}} | |||
{{LandingSection|id=about3|class=whiteblue|orient=left|img=sert1left_1.png|imgstyle=img1|title=Преимущества|content=<html> | {{LandingSection|id=about3|class=whiteblue|orient=left|img=sert1left_1.png|imgstyle=img1|title=Преимущества|content=<html> | ||
<p>Полагаем, что на рынке IT продуктов нас отличает реальная ориентация на запросы клиента, нестандартные решения, гибкость в достижении требований пользователей продукта.</p> | |||
<p>Компании проводит сертификацию специалистов по разработке бизнес-процессов в системе RunaWFE, сертифицировано около ста человек.</p> | <p>Полагаем, что на рынке IT продуктов нас отличает реальная ориентация на запросы клиента, нестандартные решения, гибкость в достижении требований пользователей продукта.</p> | ||
<p>Более подробно с информацией о компании, ее продукте, примерах внедрения можно ознакомиться на сайте компании: <a href="https://processtech.ru/about-processtech/">processtech.ru</a> и <a href="https://runawfe.ru/BPMS_RunaWFE">runawfe.ru</a>.</p> | <p>Компании проводит сертификацию специалистов по разработке бизнес-процессов в системе RunaWFE, сертифицировано около ста человек.</p> | ||
<p><a href="#contact">Всегда рады ответить на Ваши вопросы!</a></p></html> | <p>Более подробно с информацией о компании, ее продукте, примерах внедрения можно ознакомиться на сайте компании: <a href="https://processtech.ru/about-processtech/">processtech.ru</a> и <a href="https://runawfe.ru/BPMS_RunaWFE">runawfe.ru</a>.</p> | ||
}} | <p><a href="#contact">Всегда рады ответить на Ваши вопросы!</a></p> | ||
</html>}} | |||
{{Quicks}} | {{Quicks}} | ||
{{Prod}} | {{Prod}} | ||
{{LandingSection|id=tech|class=whiteblue|orient=right|img=desktop3right.jpg|imgstyle=img3|title=Технические характеристики|content=<html> | {{LandingSection|id=tech|class=whiteblue|orient=right|img=desktop3right.jpg|imgstyle=img3|title=Технические характеристики|content=<html> | ||
<ul style="margin: 30px;"> | <ul style="margin: 30px;"> | ||
<li>Low code платформа</li> | <li>Low code платформа</li> | ||
Строка 52: | Строка 61: | ||
<li>Поддержка Windows, Linux, Solaris, FreeBSD </li> | <li>Поддержка Windows, Linux, Solaris, FreeBSD </li> | ||
<li>Есть <a href="https://runawfe.ru">open-source</a> версия</li> | <li>Есть <a href="https://runawfe.ru">open-source</a> версия</li> | ||
</ul></html> | </ul> | ||
}} | </html>}} | ||
{{LandingSection|id=tech2|class=whiteorange|orient=left|img=desktop5left.jpg|imgstyle=img3|title=Аппаратные и программные требования|content=<html> | {{LandingSection|id=tech2|class=whiteorange|orient=left|img=desktop5left.jpg|imgstyle=img3|title=Аппаратные и программные требования|content=<html> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Сервер - компьютер с размером ОЗУ >= 1Гб, свободное место на диске 2Гб, Операционная система Windows (WinXP и выше), Linux (AltLinux, Debian, Ubuntu, Mint, Fedora), Sun Solaris 10.</li> | <li>Сервер - компьютер с размером ОЗУ >= 1Гб, свободное место на диске 2Гб, Операционная система Windows (WinXP и выше), Linux (AltLinux, Debian, Ubuntu, Mint, Fedora), Sun Solaris 10.</li> | ||
Строка 61: | Строка 71: | ||
<li>RunaWFE использует сервер приложений - WildFly Full 10.0.0.Final.</li> | <li>RunaWFE использует сервер приложений - WildFly Full 10.0.0.Final.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</html> | </html>}} | ||
}} | |||
{{LandingNews}} | {{LandingNews}} | ||
{{contacts}} | {{contacts}} | ||
{{footer}} | {{footer}} |
Версия 09:11, 10 ноября 2021

Кому?
Руководителям компаний малого и среднего бизнеса, стремящимся поддерживать конкурентоспособность в меняющейся среде.
IT – директорам, руководителям IT подразделений, ищущим проверенную временем среду автоматизации бизнес-процессов с низкой стоимостью эксплуатации.
Руководителям гос. компаний, автоматизирующим бизнес-процессы на российском софте, совместимом с российскими процессорами.

Зачем?
Сократить затраты за счет автоматизации, увеличить скорость и качество обслуживания клиентов, выполнения заказов.
Адаптировать бизнес к изменяющимся условиям путем быстрой и дешёвой перестройки бизнес – процессов без затрат на переобучение сотрудников.
Поддерживать низкую стоимость обслуживания IT - системы, за счет гибкости bmp подхода.

Кому?
Легкий старт системы обусловлен интуитивно понятным интерфейсом для пользователя и не требует специальных навыков программирования.
Графический интерфейс среды разработки предоставляет большие возможности для создания процессов любой сложности и вложенности.
Использование ботов и обработчиков позволяет уменьшить рутинную работу сотрудников.

Почему RunаWFE?
Более 10 лет эксплуатации на самых разных предприятиях!
Совместима с российскими процессорами, можно установить на все основные операционные системы.
Допускает обслуживание силами предприятия, возможна версия с открытым кодом, легко и быстро осваивается пользователями.
Мы считаем, что RunaWFE дешевле в эксплуатации, чем продукты конкурентов.

О компании
Система автоматизации бизнес-процессов RunaWFE развивается кандидатом физико-математических наук Андреем Геннадиевичем Михеевым совместно с командой единомышленников с 2003 года.
Первоначально данный продукт разрабатывался и продвигался в рамках консалтинговой группы РУНА. С 2015 года данное направление выделено в отдельное юридическое лицо ООО «Процессные технологии», бизнес которого целиком сосредоточен на помощи клиентам в автоматизации бизнес – процессов, дальнейшем совершенствовании RunaWFE.

Использование
Восемнадцать лет работы команды ООО «Процессные технологии» подтверждают ее надежность как бизнес- партнера, а почти два десятилетия практического использования RunaWFE доказывает ее эффективность в практической деятельности компаний различных отраслей экономики и госсектора.
Качество RunaWFE признается не только бизнес- пользователями. Ряд учебных заведений, таких как НИТУ МИСиС, Финансовый Университет при правительстве РФ, ИНТУИТ (Национальный Открытый Университет) в сотрудничестве с ООО «Процессные технологии» использует RunaWFEкак инструмент обучении студентов современным IT-технологиям.

Преимущества
Полагаем, что на рынке IT продуктов нас отличает реальная ориентация на запросы клиента, нестандартные решения, гибкость в достижении требований пользователей продукта.
Компании проводит сертификацию специалистов по разработке бизнес-процессов в системе RunaWFE, сертифицировано около ста человек.
Более подробно с информацией о компании, ее продукте, примерах внедрения можно ознакомиться на сайте компании: processtech.ru и runawfe.ru.
RunaWFE для Windows | RunaWFE для Linux | RunaWFE для MacOS
Продуктовая линейка RunaWFE
RunaWFE Online Lite
Бесплатная облачная онлайн версия для обучения и быстрого старта
Обращайтесь!
Поможем с выбором, ответим на вопросы.
Технические характеристики
- Low code платформа
- Поддерживает до 10 000 пользователей
- Интеграция с LDAP/MS Active Directory
- Гибкая система определения исполнителей
- Боты и обработчики
- Внутреннее хранилище бизнес-объектов
- Простая интеграция с реляционными базами данных
- Поддержка веб-сервисов
- Поддержка Windows, Linux, Solaris, FreeBSD
- Есть open-source версия
Аппаратные и программные требования
- Сервер - компьютер с размером ОЗУ >= 1Гб, свободное место на диске 2Гб, Операционная система Windows (WinXP и выше), Linux (AltLinux, Debian, Ubuntu, Mint, Fedora), Sun Solaris 10.
- Клиентский компьютер - должен допускать установку интернет браузера, поддерживающего HTML 4.0
- Для работы RunaWFE необходимо наличие установленного в системе комплекта Java Development Kit (JDK), JAVA версии 8 или 11.
- RunaWFE использует сервер приложений - WildFly Full 10.0.0.Final.
Новости
Сертификаты соответствия Astra Linux
Получены сертификаты совместимости RunaWFE и ОС Astra Linux
24.11.2023
Связаться с нами
+7(901)719-87-84
OOO "Процессные технологии"
ОГРН 1157746491517
ИНН/КПП 7727179931/772701001
117218, Москва
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1
Для проведения встречи в офисе необходимо заранее согласовать время по телефону или электронной почте.
