Видеоматериалы: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
		    
    		
    		
				
		
		
	
| Строка 10: | Строка 10: | ||
<html>  | <html>  | ||
<video id="prosto" src="https://files.processtech.ru/materials/RunaWFE_1.1.mp4" autoplay poster="/  | <video id="prosto" src="https://files.processtech.ru/materials/RunaWFE_1.1.mp4" autoplay poster="https://files.processtech.ru/materials/RunaWFE_1.1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video>  | ||
</html>  | </html>  | ||
<html>  | <html>  | ||
<video id="prosto1" src="https://files.processtech.ru/materials/RunaWFE_1.2.mp4" autoplay poster="/  | <video id="prosto1" src="https://files.processtech.ru/materials/RunaWFE_1.2.mp4" autoplay poster="https://files.processtech.ru/materials/RunaWFE_1.2.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video>  | ||
</html>  | </html>  | ||
Версия 14:01, 7 июня 2022
# Видеоматериалы по использованию BPMS - системы управления бизнес-процессами
Смотрите видео о простейшем исполняемом бизнес-процессе
Начало работы в облачной версии
Актуальный процесс сдачи зачёта (экзамена, проверочной работы) при удалённой учёбе
Ролики по созданию и выполнению более сложных бизнес процессов
Бизнес-процесс по оформлению сверхурочных работ
Бизнес-процесс по оформлению отпуска