Видеоматериалы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<html> | <html> | ||
<video id=" | <video id="RunaWFE_1.1" src="/videos/RunaWFE_Управляемое_ветвление_Создание1.1_2022.06.30.mp4" autoplay poster="/videos/RunaWFE_1.1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
<html> | <html> | ||
<video id=" | <video id="RunaWFE_1.2" src="/videos/RunaWFE_Управляемое_ветвление_Исполнение1.2_2022.06.30.mp4" autoplay poster="/videos/RunaWFE_1.2.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
<html> | <html> | ||
<video id=" | <video id="RunaWFE_1.3" src="/videos/RunaWFE_Параллельное_ветвление1.3_2022.06.30.mp4" autoplay poster="/videos/RunaWFE_1.3.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Версия 09:53, 26 августа 2022
# Видеоматериалы по использованию BPMS - системы управления бизнес-процессами
Смотрите видео о простейшем исполняемом бизнес-процессе
Облачная версия. Управляемое ветвление
Создание
Исполнение
Облачная версия. Параллельное ветвление
Ролики по созданию (настольный редактор) и выполнению более сложных бизнес процессов
Актуальный процесс сдачи зачёта (экзамена, проверочной работы) при удалённой учёбе
Бизнес-процесс по оформлению сверхурочных работ
Бизнес-процесс по оформлению отпуска