Видеоматериалы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Демонстрация разработки и исполнения процессов в RunaWFE == | == Демонстрация разработки и исполнения процессов в RunaWFE == | ||
<html> | <html> | ||
<video id="demo1" src="/videos/RunaWFE_22.08.2022_Демонстрация.mp4" autoplay poster="/videos/demo1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="demo1" src="/videos/RunaWFE_22.08.2022_Демонстрация.mp4" autoplay="none" poster="/videos/demo1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
<html> | <html> | ||
<video id="RunaWFE_1.1" src="/videos/RunaWFE_1.1_2022.09.18_Управляемое ветвление.mp4" autoplay poster="/videos/RunaWFE_1.1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="RunaWFE_1.1" src="/videos/RunaWFE_1.1_2022.09.18_Управляемое ветвление.mp4" autoplay="none" poster="/videos/RunaWFE_1.1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<html> | <html> | ||
<video id="RunaWFE_1.2" src="/videos/RunaWFE_1.2_2022.09.18_Управляемое ветвление.mp4" autoplay poster="/videos/RunaWFE_1.2.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="RunaWFE_1.2" src="/videos/RunaWFE_1.2_2022.09.18_Управляемое ветвление.mp4" autoplay="none" poster="/videos/RunaWFE_1.2.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
<html> | <html> | ||
<video id="RunaWFE_1.3" src="/videos/RunaWFE_1.3_2022.09.18_Параллельное ветвление.mp4" autoplay poster="/videos/RunaWFE_1.3.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="RunaWFE_1.3" src="/videos/RunaWFE_1.3_2022.09.18_Параллельное ветвление.mp4" autoplay="none" poster="/videos/RunaWFE_1.3.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
<html> | <html> | ||
<video id="RunaWFE_1.3" src="/videos/RunaWFE_1.4_2022.09.18_Заданное ветвление.mp4" autoplay poster="/videos/RunaWFE_1.4_Заданное ветвление.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="RunaWFE_1.3" src="/videos/RunaWFE_1.4_2022.09.18_Заданное ветвление.mp4" autoplay="none" poster="/videos/RunaWFE_1.4_Заданное ветвление.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
<html> | <html> | ||
<video id="prosto1" src="/videos/prosto1.mp4" autoplay poster="/videos/prosto1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="prosto1" src="/videos/prosto1.mp4" autoplay="none" poster="/videos/prosto1.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
=== Актуальный процесс сдачи зачёта (экзамена, проверочной работы) при удалённой учёбе === | === Актуальный процесс сдачи зачёта (экзамена, проверочной работы) при удалённой учёбе === | ||
<html> | <html> | ||
<video id="p4" src="/videos/p4.mp4" autoplay poster="/videos/p4.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="p4" src="/videos/p4.mp4" autoplay="none" poster="/videos/p4.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
=== Бизнес-процесс по оформлению сверхурочных работ === | === Бизнес-процесс по оформлению сверхурочных работ === | ||
<html> | <html> | ||
<video id="overtime" src="https://runawfe.org/videos/Overtime.mp4" autoplay poster="https://runawfe.org/videos/overtimeWork.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="overtime" src="https://runawfe.org/videos/Overtime.mp4" autoplay="none" poster="https://runawfe.org/videos/overtimeWork.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
</html> | </html> | ||
=== Бизнес-процесс по оформлению отпуска === | === Бизнес-процесс по оформлению отпуска === | ||
<html> | <html> | ||
<video id="vacation" src="https://runawfe.org/videos/Vacation.mp4" autoplay poster="https://runawfe.org/videos/Vacation.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | <video id="vacation" src="https://runawfe.org/videos/Vacation.mp4" autoplay="none" poster="https://runawfe.org/videos/Vacation.png" width="600" height="400" controls preload="none"></video> | ||
<script>var video = document.querySelector('#overtime');video.playbackRate=3.0;video.pause();video = document.querySelector('#vacation');video.playbackRate=3.0;video.pause();</script> | <script>var video = document.querySelector('#overtime');video.playbackRate=3.0;video.pause();video = document.querySelector('#vacation');video.playbackRate=3.0;video.pause();</script> | ||
</html> | </html> |
Версия 08:11, 29 сентября 2022
# Видеоматериалы по использованию BPMS - системы управления бизнес-процессами
Демонстрация разработки и исполнения процессов в RunaWFE
Облачная версия
Управляемое ветвление
Создание
Исполнение
Параллельное ветвление
Заданное ветвление
Ролики по созданию (настольный редактор) и выполнению бизнес процессов
Смотрите видео о простейшем исполняемом бизнес-процессе
Актуальный процесс сдачи зачёта (экзамена, проверочной работы) при удалённой учёбе
Бизнес-процесс по оформлению сверхурочных работ
Бизнес-процесс по оформлению отпуска