NotifierUserGuide: различия между версиями
м |
Nvasiliev (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Иконка клиента-оповещателя о поступивших заданиях | == Иконка клиента-оповещателя о поступивших заданиях == | ||
После запуска клиента-оповещателя о поступивших заданиях, если у пользователя в Workflow системе отсутствуют задания, то в правой нижней части экрана появляется значок [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris1.png]]. | После запуска клиента-оповещателя о поступивших заданиях, если у пользователя в Workflow-системе отсутствуют задания, то в правой нижней части экрана (в трее) появляется значок [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris1.png]]. Если у пользователя в Workflow-системе есть задания, то в правой нижней части экрана появляется значок [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris2.png]]: | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Замечание1 | '''Замечание1:''' В случае операционной системы Windows удобно вызов клиента-оповещателя поместить в автозагрузку системы. Тогда клиент-оповещатель будет вызываться автоматически при запуске системы. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
'''Замечание2 | '''Замечание2:''' Если клиент-оповещатель настроен на аутентификацию по логину и паролю, то при запуске клиента-оповещателя появится диалоговое окно ввода логина и пароля: | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
Если логин и пароль введены правильно, то после выполнения «Вход в систему» в правом нижнем углу экрана появится иконка [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris7.png]] или [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris8.png]]. Если логин или пароль введен неправильно, то в правом нижнем углу экрана появится иконка [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris9.png]]. | Если логин и пароль введены правильно, то после выполнения «Вход в систему» в правом нижнем углу экрана появится иконка [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris7.png]] или [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris8.png]]. Если логин или пароль введен неправильно, то в правом нижнем углу экрана появится иконка [[Image:TaskNotifier_User_guide_ru_ris9.png]]. | ||
<BR> | |||
== Оповещение о поступивших заданиях == | |||
== Оповещение о поступивших заданиях | |||
При появлении новых задач у пользователя в правом нижнем углу экрана возникает сообщение о поступивших задачах: | При появлении новых задач у пользователя в правом нижнем углу экрана возникает сообщение о поступивших задачах: | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
== Интерфейс клиента-оповещателя о поступивших заданиях | == Интерфейс клиента-оповещателя о поступивших заданиях == | ||
При двойном | При двойном щелчке на иконку или сообщение о поступивших задачах на экране появляется приложение, содержащее графический интерфейс клиента системы RunaWFE. | ||
Текущая версия на 01:51, 18 января 2025
Оповещатель. Руководство пользователя
Версия 4.6.0
© 2015-2023, ООО "Процессные технологии"
Иконка клиента-оповещателя о поступивших заданиях
После запуска клиента-оповещателя о поступивших заданиях, если у пользователя в Workflow-системе отсутствуют задания, то в правой нижней части экрана (в трее) появляется значок . Если у пользователя в Workflow-системе есть задания, то в правой нижней части экрана появляется значок :
Замечание1: В случае операционной системы Windows удобно вызов клиента-оповещателя поместить в автозагрузку системы. Тогда клиент-оповещатель будет вызываться автоматически при запуске системы.
Замечание2: Если клиент-оповещатель настроен на аутентификацию по логину и паролю, то при запуске клиента-оповещателя появится диалоговое окно ввода логина и пароля:
Если логин и пароль введены правильно, то после выполнения «Вход в систему» в правом нижнем углу экрана появится иконка или . Если логин или пароль введен неправильно, то в правом нижнем углу экрана появится иконка .
Оповещение о поступивших заданиях
При появлении новых задач у пользователя в правом нижнем углу экрана возникает сообщение о поступивших задачах:
Интерфейс клиента-оповещателя о поступивших заданиях
При двойном щелчке на иконку или сообщение о поступивших задачах на экране появляется приложение, содержащее графический интерфейс клиента системы RunaWFE.
Работа с этим интерфейсом описана в документе "Сервер. Руководство пользователя"