Newspage18: различия между версиями
м |
м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
<p>«BPM-проект года» — ежегодный конкурс проектов повышения эффективности на основе | <p>«BPM-проект года» — ежегодный конкурс проектов повышения эффективности на основе | ||
методов и технологий управления бизнес-процессами. | методов и технологий управления бизнес-процессами. | ||
</p><p>25 мая 2022, на итоговой конференции конкурса, компания ПРОЦЕССНЫЕ | </p> | ||
<img src="/5/1/img/news/17/bpm2022 Михеев Андрей Геннадьевич.jpg" align="right" style="padding-left:15px; width:25%"> | |||
<p>25 мая 2022, на итоговой конференции конкурса, компания ПРОЦЕССНЫЕ | |||
ТЕХНОЛОГИИ представила надежное решение задачи управления бизнес-процессами | ТЕХНОЛОГИИ представила надежное решение задачи управления бизнес-процессами | ||
предприятия - платформу RunaWFE. Это универсальная no-code / low-code BPM | предприятия - платформу RunaWFE. Это универсальная no-code / low-code BPM | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
рынка. Особое внимание в докладе было уделено новым разработкам, касающимся | рынка. Особое внимание в докладе было уделено новым разработкам, касающимся | ||
замещению функций программы Bizagi. | замещению функций программы Bizagi. | ||
</p><p>Михеев Андрей Геннадьевич, генеральный директор компании ПРОЦЕССНЫЕ | </p><p> | ||
Михеев Андрей Геннадьевич, генеральный директор компании ПРОЦЕССНЫЕ | |||
ТЕХНОЛОГИИ, остановился в своем докладе на двух важнейших преимуществах | ТЕХНОЛОГИИ, остановился в своем докладе на двух важнейших преимуществах | ||
использования платформы RunaWFE. Во-первых, использование программы дает | использования платформы RunaWFE. Во-первых, использование программы дает | ||
Строка 38: | Строка 42: | ||
</p> | </p> | ||
<div class="npimgs"> | <div class="npimgs"> | ||
<div><img src="/5/1/img/news/17/bpm1000x750_DSC01648.jpg"></div> | <div><img src="/5/1/img/news/17/bpm1000x750_DSC01648.jpg"></div> | ||
<div><img src="/5/1/img/news/17/ | <div><img src="/5/1/img/news/17/bpm1000x750_DSC01513.jpg"></div> | ||
<div><img src="/5/1/img/news/17/bpm1000x750_DSC01656.jpg"></div> | <div><img src="/5/1/img/news/17/bpm1000x750_DSC01656.jpg"></div> | ||
<div><img src="/5/1/img/news/17/bpm1000x750_DSC01444.jpg"></div> | <div><img src="/5/1/img/news/17/bpm1000x750_DSC01444.jpg"></div> | ||
<div><img src="/5/1/img/news/17/ | <div><img src="/5/1/img/news/17/bpm2022dpt.jpg"></div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 57: | Строка 61: | ||
</section> | </section> | ||
</html>{{footer}} | </html>{{footer}} | ||
[[Категория:Новости]] |
Текущая версия на 14:56, 2 ноября 2022
Участие в конференции: Итоговая конференция конкурса "BPM-проект года'2022"
25 мая 2022
Платформа RunaWFE представлена на итоговой конференции конкурса «BPM – проект года 2022»
«BPM-проект года» — ежегодный конкурс проектов повышения эффективности на основе методов и технологий управления бизнес-процессами.
25 мая 2022, на итоговой конференции конкурса, компания ПРОЦЕССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ представила надежное решение задачи управления бизнес-процессами предприятия - платформу RunaWFE. Это универсальная no-code / low-code BPM платформа, простая в установке и использовании.
Проекту уже 18 лет, более 15 лет промышленной эксплуатации, поэтому большинство проблем уже выявлено и устранено, и платформа представляет собой надежное решение задачи управления бизнес-процессами. Много лет продукт развивался как программа с открытым исходным кодом, но в последние годы компания перешла к классическому лицензионному решению, сохранив также и Open Source.
Платформу можно использовать для импортозамещения. Список замещаемых продуктов достаточно обширен, включает в себя следующие программы: Bizagi, Pega BPM, Oracle BPM, Documentum xCP, Creatio (Террасофт), K2, IBM BPM, Unify NXJ, TIBCO BPM, Camunda, Activiti (Alfresco), Bonita Open Solution производителей, ушедших с российского рынка. Особое внимание в докладе было уделено новым разработкам, касающимся замещению функций программы Bizagi.
Михеев Андрей Геннадьевич, генеральный директор компании ПРОЦЕССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, остановился в своем докладе на двух важнейших преимуществах использования платформы RunaWFE. Во-первых, использование программы дает возможность экономить средства предприятия за счет сокращения рабочего времени персонала, так как бизнес-процесс возьмет на себя выполнение большей части рутинных операций. Второе преимущество автоматизации - возможность быстро перестраивать бизнес при помощи оперативного изменения выполняющихся бизнес-процессов. Платформа RunaWFE также позволяет легко разрабатывать различные отраслевые решения. Суть платформы в том, чтобы снизить сложность изменения, «подстройки под конкретные нужды» системы управления компании до уровня бизнес аналитика или даже продвинутого пользователя компании.